Display: | 8” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 800x600 |
Touch screen: | Resistivo 5 fili |
CPU | Intel Celeron J1900 - Pentium N4200 |
Memoria RAM: | fino a 8GB |
Memoria di archiviazione: | SSD M.2 |
Alimentazione: | 24VDC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello |
Fanless |
Display: | 12.1” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 800x600 o 1024x768 |
Remoatazione | Fino a 100 metri via LAN |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato |
Alimentazione: | 24VDC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 15” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1024x768 |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato o resistivo True Flat |
CPU: | Intel Celeron J6412, Intel N97 |
Memoria RAM: | fino a 16GB |
Memoria di archiviazione: | SSD |
Alimentazione: | 12-24VDC, 110-230VAC |
Grado di protezione: | IP67 totale |
Montaggio: | VESA 100, o da tavolo con apposito accessorio |
Materiale: | Acciaio Inox AISI 304 |
Fanless |
Display: | 15” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1024x768 |
Remotazione | Fino a 100 metri via LAN |
Touch screen: | resistivo 5 fili |
Alimentazione: | 24VDC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 15” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1024x768 |
Remoatazione | Fino a 100 metri via LAN |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato |
Alimentazione: | 24VDC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 15” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1024x768 |
Touch screen: | resistivo 5 fili |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 15” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1024x768 |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 15” | |
Retroilluminazione: | LED | |
Risoluzione: | 1024x768 | |
Touch screen: | resistivo 5 fili | |
CPU | Medium: | Intel Celeron N3350 |
High: | Intel Pentium N4200 | |
Memoria RAM: | fino a 16GB | |
Memoria di archiviazione: | SSD | |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC | |
Grado di protezione: | IP30 | |
Montaggio: | VESA 100 | |
Fanless |
Display: | 15” | |
Retroilluminazione: | LED | |
Risoluzione: | 1024x768 | |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato | |
CPU | Entry: | Intel Celeron J1900, N3350 |
Medium: | Intel Pentium N4200 | |
High | Intel Core i3, i5, i7 | |
Memoria RAM: | fino a 32GB | |
Memoria di archiviazione: | SSD (RAID opzionale) | |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC | |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale | |
Montaggio: | a pannello | |
Fanless |
Display: | 15” | |
Retroilluminazione: | LED | |
Risoluzione: | 1024x768 | |
Touch screen: | Resistivo 5 fili | |
CPU | Entry: | Intel Celeron J1900, N3350, VIA Eden X4 |
Medium: | Intel Pentium N4200 | |
High | Intel Core i3, i5, i7 | |
Memoria RAM: | fino a 32GB | |
Memoria di archiviazione: | SSD (RAID opzionale) | |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC | |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale | |
Montaggio: | a pannello | |
Compatibile con MS-DOS e Windows XP | ||
Fanless |
Display: | 17” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1280x1024 |
Remotazione | Fino a 100 metri via LAN |
Touch screen: | resistivo 5 fili |
Alimentazione: | 24VDC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 17” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1280x1024 |
Remoatazione | Fino a 100 metri via LAN |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato |
Alimentazione: | 24VDC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 17” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1280x1024 |
Touch screen: | resistivo 5 fili |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 17” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1280x1024 |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 17” |
Backlight: | LED |
Risolution: | 1280x1024 |
Touch screen: | projective capacitive or True flat resistive |
CPU | Intel Celeron J6412, Intel N97 |
RAM memory: | up to 16GB |
Storage: | SSD |
Power input: | 12-24VDC, 110-230VAC |
Protection grade: | full IP66 |
Mountig type: | VESA 100 or desktop with accesory |
Material: | AISI 304 Stainless steel |
Fanless |
Display: | 17” | |
Retroilluminazione: | LED | |
Risoluzione: | 1280x1024 | |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato | |
CPU | Medium: | Intel Celeron N3350 |
High: | Intel Pentium N4200 | |
Memoria RAM: | fino a 16GB | |
Memoria di archiviazione: | SSD | |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC | |
Grado di protezione: | IP30 | |
Montaggio: | VESA 100 | |
Fanless |
Display: | 17” | |
Retroilluminazione: | LED | |
Risoluzione: | 1280x1024 | |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato | |
CPU | Entry: | Intel Celeron J1900, N3350 |
Medium: | Intel Pentium N4200 | |
High | Intel Core i3, i5, i7 | |
Memoria RAM: | fino a 32GB | |
Memoria di archiviazione: | SSD (RAID opzionale) | |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC | |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale | |
Montaggio: | a pannello | |
Fanless |
Display: | 17” | |
Retroilluminazione: | LED | |
Risoluzione: | 1280x1024 | |
Touch screen: | Resistivo 5 fili | |
CPU | Entry: | Intel Celeron J1900, N3350, VIA Eden X4 |
Medium: | Intel Pentium N4200 | |
High | Intel Core i3, i5, i7 | |
Memoria RAM: | fino a 32GB | |
Memoria di archiviazione: | SSD (RAID opzionale) | |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC | |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale | |
Montaggio: | a pannello | |
Compatibile con MS-DOS e Windows XP | ||
Fanless |
Display: | 18.5” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1366x768 o 1920x1080 |
Remotazione | Fino a 100 metri via LAN |
Touch screen: | resistivo 5 fili |
Alimentazione: | 24VDC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 18.5” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1366x768 o 1920x1080 |
Remoatazione | Fino a 100 metri via LAN |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato |
Alimentazione: | 24VDC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 18.5” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1366x768 o 1920x1080 |
Touch screen: | resistivo 5 fili |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 18.5” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1366x768 o 1920x1080 |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 18.5” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1366x768, 1920x1080 |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato |
CPU: | Intel N97 |
Memoria RAM: | fino a 16GB |
Memoria di archiviazione: | SSD |
Alimentazione: | 12-24VDC, 110-230VAC |
Grado di protezione: | IP67 totale |
Montaggio: | VESA 100, o da tavolo con apposito accessorio |
Materiale: | Acciaio Inox AISI 304 |
Fanless |
Display: | 18.5” | |
Retroilluminazione: | LED | |
Risoluzione: | 1366x768 o 1920x1080 | |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato | |
CPU | Entry: | Intel Celeron J1900, N3350 |
Medium: | Intel Pentium N4200 | |
High | Intel Core i3, i5, i7 | |
Memoria RAM: | fino a 32GB | |
Memoria di archiviazione: | SSD (RAID opzionale) | |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC | |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale | |
Montaggio: | a pannello | |
Fanless |
Display: | 18.5” | |
Retroilluminazione: | LED | |
Risoluzione: | 1366x768 o 1920x1080 | |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato | |
CPU | Entry: | Intel Celeron N3350 |
Medium: | Intel Pentium N4200 | |
High | Intel Core i3, i5, i7 | |
Memoria RAM: | fino a 16GB | |
Memoria di archiviazione: | SSD | |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC | |
Grado di protezione: | IP30 | |
Montaggio: | VESA 100 | |
Fanless |
Display: | 18.5” | |
Retroilluminazione: | LED | |
Risoluzione: | 1366x768 o 1920x1080 | |
Touch screen: | Resistivo 5 fili | |
CPU | Entry: | Intel Celeron J1900, N3350 |
Medium: | Intel Pentium N4200 | |
High | Intel Core i3, i5, i7 | |
Memoria RAM: | fino a 32GB | |
Memoria di archiviazione: | SSD (RAID opzionale) | |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC | |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale | |
Montaggio: | a pannello | |
Fanless |
Display: | 21.5” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1920x1080 |
Remotazione | Fino a 100 metri via LAN |
Touch screen: | resistivo 5 fili |
Alimentazione: | 24VDC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 21.5” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1920x1080 |
Remoatazione | Fino a 100 metri via LAN |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato |
Alimentazione: | 24VDC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 21.5” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1920x1080 |
Touch screen: | resistivo 5 fili |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 21.5” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1920x1080 |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale |
Montaggio: | a pannello o VESA |
Display: | 21.5” |
Retroilluminazione: | LED |
Risoluzione: | 1920x1080 |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato |
Alimentazione: | 24VDC |
Grado di protezione: | IP65 totale |
Montaggio: | a sospensione con braccio o con VESA |
Display: | 21.5” | |
CPU | Medium: | Intel Celeron N3350 |
Medium: | Pentium N4200 | |
High: | Intel Core i3, i5, i7 | |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato multitouch | |
Memoria RAM: | fino a 32 GB | |
Memoria di archiviazione: | SSD | |
Alimentazione: | 24VDC | |
Grado di protezione: | IP66 totale | |
Montaggio: | Sospensione, piantana, VESA | |
Pulsantiera: | predisposizione per 7 elementi Ø22 (non compresi) | |
Fanless | ||
Pannello frontale personalizzabile |
Display: | 21.5” | |
Retroilluminazione: | LED | |
Risoluzione: | 1920x1080 | |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato | |
CPU | Entry: | Intel Celeron J1900, N3350 |
Medium: | Intel Pentium N4200 | |
High | Intel Core i3, i5, i7 | |
Memoria RAM: | fino a 32GB | |
Memoria di archiviazione: | SSD (RAID opzionale) | |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC | |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale | |
Montaggio: | a pannello | |
Fanless |
Display: | 21.5” | |
Retroilluminazione: | LED | |
Risoluzione: | 1920x1080 | |
Touch screen: | capacitivo retroproiettato | |
CPU | Entry: | Intel Celeron N3350 |
Medium: | Intel Pentium N4200 | |
High | Intel Core i3, i5, i7 | |
Memoria RAM: | fino a 16GB | |
Memoria di archiviazione: | SSD | |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC | |
Grado di protezione: | IP30 | |
Montaggio: | VESA !00 | |
Fanless |
Display: | 21.5” | |
Retroilluminazione: | LED | |
Risoluzione: | 1920x1080 | |
Touch screen: | Resistivo 5 fili | |
CPU | Entry: | Intel Celeron J1900, N3350 |
Medium: | Intel Pentium N4200 | |
High | Intel Core i3, i5, i7 | |
Memoria RAM: | fino a 32GB | |
Memoria di archiviazione: | SSD (RAID opzionale) | |
Alimentazione: | 24VDC, 110-230VAC | |
Grado di protezione: | IP66 sul frontale | |
Montaggio: | a pannello | |
Fanless |